■ ID | 879 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 埼玉県における地質地盤情報の整備と利用について |
■ 著者 | 八戸昭一
埼玉県環境科学国際センター 松岡達郎 埼玉県環境科学国際センター 白石英孝 埼玉県環境科学国際センター 佐坂公規 Kouki Sasaka 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | |
■ 出版年 | 2008 |
■ 誌名・巻・号・年 | 日本地球惑星科学連合2008年大会、平成20年5月26日 |
■ 抄録・要旨 | 本研究では埼玉県における地質地盤情報の整備とその利用例について、全県的なボーリングデータベースである「埼玉県地質地盤インフォメーションシステム」を通じて紹介した。まず、システムに格納されている基本データが県内の土壌・地下水汚染問題の解決や安全な土地利用の実現を目的とした利用された内容を具体的に例示した。次に、システムに格納されているデータの種類とその内訳を示し、さらにこれらの問題点を明示した。 |
■ キーワード | 地質地盤情報、データベース、地球化学、ボーリングデータ、地理情報システム |
| 一覧に戻る |